
Şalgam (Rübensaft)
250 ml PET
| Nettogewicht | 250ml |
| Abtropfgewicht | 250ml |
| EAN / Barcode | 8683574141809 |
| Stück je Karton | 24 |
| Kartongewicht | 6,65 Kg |
| Kartons je Palette | 105 |
Gebinde & Handelsdaten
Alle Angaben ab Werk. Vollständige Spezifikationen, Nährwerte und Allergene senden wir Ihnen als Datenblattpaket zu.

| Nettogewicht | 250ml |
| Abtropfgewicht | 250ml |
| EAN / Barcode | 8683574141809 |
| Stück je Karton | 24 |
| Kartongewicht | 6,65 Kg |
| Kartons je Palette | 105 |

| Nettogewicht | 250ml |
| Abtropfgewicht | 250ml |
| EAN / Barcode | 8683574142189 |
| Stück je Karton | 24 |
| Kartongewicht | 6,65 Kg |
| Kartons je Palette | 105 |

| Nettogewicht | 1000ml |
| Abtropfgewicht | 1000ml |
| EAN / Barcode | 8683574141816 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,6 Kg |
| Kartons je Palette | 75 |

| Nettogewicht | 1000ml |
| Abtropfgewicht | 1000ml |
| EAN / Barcode | 8683574142196 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,6 Kg |
| Kartons je Palette | 75 |

| Nettogewicht | 3000ml |
| Abtropfgewicht | 3000ml |
| EAN / Barcode | 8683574142417 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 19 Kg |
| Kartons je Palette | 50 |

| Nettogewicht | 5000ml |
| Abtropfgewicht | 5000ml |
| EAN / Barcode | 8683574142165 |
| Stück je Karton | 4 |
| Kartongewicht | 21 Kg |
| Kartons je Palette | 45 |
Şalgam & Getränke
Kontakt
Schreiben Sie uns kurz, welche Warengruppe Sie interessiert — wir senden Ihnen die vollständige Preisliste 2026/2027 mit EAN, Karton- und Paletteneinheiten sowie das Zertifikatspaket zu.
Preisliste 2026/2027 — alle Artikel mit EAN, Netto- und Abtropfgewicht, Karton- und Paletteneinheit, DAP Deutschland in EUR.
Zertifikatspaket — BRCGS, ISO 22000 und Halal als PDF, direkt prüfbar über brcdirectory.com.
Mustersortiment — kostenfrei, nach Ihrer Auswahl zusammengestellt.