
Zitronensauce
250 ml PET
| Nettogewicht | 250ml |
| Abtropfgewicht | 250ml |
| EAN / Barcode | 8683574140161 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,6 Kg |
| Kartons je Palette | 75 |
Gebinde & Handelsdaten
Alle Angaben ab Werk. Vollständige Spezifikationen, Nährwerte und Allergene senden wir Ihnen als Datenblattpaket zu.

| Nettogewicht | 250ml |
| Abtropfgewicht | 250ml |
| EAN / Barcode | 8683574140161 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,6 Kg |
| Kartons je Palette | 75 |

| Nettogewicht | 500ml |
| Abtropfgewicht | 500ml |
| EAN / Barcode | 8683574140178 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 6,4 Kg |
| Kartons je Palette | 120 |

| Nettogewicht | 750ml |
| Abtropfgewicht | 750ml |
| EAN / Barcode | 8683574140185 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 9,4 Kg |
| Kartons je Palette | 85 |

| Nettogewicht | 1000ml |
| Abtropfgewicht | 1000ml |
| EAN / Barcode | 8683574140192 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,6 Kg |
| Kartons je Palette | 75 |

| Nettogewicht | 2000ml |
| Abtropfgewicht | 2000ml |
| EAN / Barcode | 8683574140208 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 12,5 Kg |
| Kartons je Palette | 80 |

| Nettogewicht | 3000ml |
| Abtropfgewicht | 3000ml |
| EAN / Barcode | 8683574140215 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 19 Kg |
| Kartons je Palette | 50 |

| Nettogewicht | 5000ml |
| Abtropfgewicht | 5000ml |
| EAN / Barcode | 8683574140222 |
| Stück je Karton | 4 |
| Kartongewicht | 21 Kg |
| Kartons je Palette | 45 |
Essig & Saucen
Kontakt
Schreiben Sie uns kurz, welche Warengruppe Sie interessiert — wir senden Ihnen die vollständige Preisliste 2026/2027 mit EAN, Karton- und Paletteneinheiten sowie das Zertifikatspaket zu.
Preisliste 2026/2027 — alle Artikel mit EAN, Netto- und Abtropfgewicht, Karton- und Paletteneinheit, DAP Deutschland in EUR.
Zertifikatspaket — BRCGS, ISO 22000 und Halal als PDF, direkt prüfbar über brcdirectory.com.
Mustersortiment — kostenfrei, nach Ihrer Auswahl zusammengestellt.