
Griechische Peperoni
720 CC Glas
| Nettogewicht | 620 g |
| Abtropfgewicht | 260 g |
| EAN / Barcode | 8696801001401 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 11,85 Kg |
| Kartons je Palette | 100 |
Gebinde & Handelsdaten
Alle Angaben ab Werk. Vollständige Spezifikationen, Nährwerte und Allergene senden wir Ihnen als Datenblattpaket zu.

| Nettogewicht | 620 g |
| Abtropfgewicht | 260 g |
| EAN / Barcode | 8696801001401 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 11,85 Kg |
| Kartons je Palette | 100 |

| Nettogewicht | 1500 g |
| Abtropfgewicht | 750 g |
| EAN / Barcode | 8696801001449 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 14,5 Kg |
| Kartons je Palette | 90 |

| Nettogewicht | 2800 g |
| Abtropfgewicht | 1200 g |
| EAN / Barcode | 8696801001418 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 20,5 Kg |
| Kartons je Palette | 48 |

| Nettogewicht | 4850 g |
| Abtropfgewicht | 2000 g |
| EAN / Barcode | 8696801001425 |
| Stück je Karton | 4 |
| Kartongewicht | 21,2 Kg |
| Kartons je Palette | 45 |

| Nettogewicht | 12 Kg |
| Abtropfgewicht | 6 Kg |
| EAN / Barcode | 8696801001432 |
| Stück je Karton | 1 |
| Kartongewicht | 13 Kg |
| Kartons je Palette | 60 |

| Nettogewicht | 16 Kg |
| Abtropfgewicht | 6 Kg |
| EAN / Barcode | 8696801002583 |
| Stück je Karton | 1 |
| Kartongewicht | 18 Kg |
| Kartons je Palette | 80 |
Eingelegtes Gemüse
Kontakt
Schreiben Sie uns kurz, welche Warengruppe Sie interessiert — wir senden Ihnen die vollständige Preisliste 2026/2027 mit EAN, Karton- und Paletteneinheiten sowie das Zertifikatspaket zu.
Preisliste 2026/2027 — alle Artikel mit EAN, Netto- und Abtropfgewicht, Karton- und Paletteneinheit, DAP Deutschland in EUR.
Zertifikatspaket — BRCGS, ISO 22000 und Halal als PDF, direkt prüfbar über brcdirectory.com.
Mustersortiment — kostenfrei, nach Ihrer Auswahl zusammengestellt.