
Eingelegte Acur-Gurken
720 CC Glas
| Nettogewicht | 670 g |
| Abtropfgewicht | 360 g |
| EAN / Barcode | 8696801003160 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,8 Kg |
| Kartons je Palette | 100 |
Gebinde & Handelsdaten
Alle Angaben ab Werk. Vollständige Spezifikationen, Nährwerte und Allergene senden wir Ihnen als Datenblattpaket zu.

| Nettogewicht | 670 g |
| Abtropfgewicht | 360 g |
| EAN / Barcode | 8696801003160 |
| Stück je Karton | 12 |
| Kartongewicht | 12,8 Kg |
| Kartons je Palette | 100 |

| Nettogewicht | 1700 g |
| Abtropfgewicht | 950 g |
| EAN / Barcode | 8696801003153 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 14,8 Kg |
| Kartons je Palette | 90 |

| Nettogewicht | 3000 g |
| Abtropfgewicht | 1800 g |
| EAN / Barcode | 8696801003146 |
| Stück je Karton | 6 |
| Kartongewicht | 21,15 Kg |
| Kartons je Palette | 48 |
Eingelegtes Gemüse
Kontakt
Schreiben Sie uns kurz, welche Warengruppe Sie interessiert — wir senden Ihnen die vollständige Preisliste 2026/2027 mit EAN, Karton- und Paletteneinheiten sowie das Zertifikatspaket zu.
Preisliste 2026/2027 — alle Artikel mit EAN, Netto- und Abtropfgewicht, Karton- und Paletteneinheit, DAP Deutschland in EUR.
Zertifikatspaket — BRCGS, ISO 22000 und Halal als PDF, direkt prüfbar über brcdirectory.com.
Mustersortiment — kostenfrei, nach Ihrer Auswahl zusammengestellt.