
Turnip Juice
250 ml Pet
| Net weight | 250ml |
| Drained weight | 250ml |
| EAN / barcode | 8683574141809 |
| Units per case | 24 |
| Case weight | 6,65 Kg |
| Cases per pallet | 105 |
Pack sizes & trade data
All figures ex works. Full specifications, nutritional values and allergen data are sent as a complete data sheet package.

| Net weight | 250ml |
| Drained weight | 250ml |
| EAN / barcode | 8683574141809 |
| Units per case | 24 |
| Case weight | 6,65 Kg |
| Cases per pallet | 105 |

| Net weight | 250ml |
| Drained weight | 250ml |
| EAN / barcode | 8683574142189 |
| Units per case | 24 |
| Case weight | 6,65 Kg |
| Cases per pallet | 105 |

| Net weight | 1000ml |
| Drained weight | 1000ml |
| EAN / barcode | 8683574141816 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,6 Kg |
| Cases per pallet | 75 |

| Net weight | 1000ml |
| Drained weight | 1000ml |
| EAN / barcode | 8683574142196 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,6 Kg |
| Cases per pallet | 75 |

| Net weight | 3000ml |
| Drained weight | 3000ml |
| EAN / barcode | 8683574142417 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 19 Kg |
| Cases per pallet | 50 |

| Net weight | 5000ml |
| Drained weight | 5000ml |
| EAN / barcode | 8683574142165 |
| Units per case | 4 |
| Case weight | 21 Kg |
| Cases per pallet | 45 |
Şalgam & Drinks
Contact
Tell us briefly which category interests you — we will send you the complete 2026/2027 price list with EAN, case and pallet units, along with the certificate package.
Price list 2026/2027 — every item with EAN, net and drained weight, case and pallet unit, DAP Germany in EUR.
Certificate package — BRCGS, ISO 22000 and Halal as PDF, directly verifiable via brcdirectory.com.
Sample assortment — free of charge, put together to your selection.