
Pickled Lombardi Pepper
370 CC Jar
| Net weight | 350 g |
| Drained weight | 200 g |
| EAN / barcode | 8696801002682 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 7,15 Kg |
| Cases per pallet | 150 |
Pack sizes & trade data
All figures ex works. Full specifications, nutritional values and allergen data are sent as a complete data sheet package.

| Net weight | 350 g |
| Drained weight | 200 g |
| EAN / barcode | 8696801002682 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 7,15 Kg |
| Cases per pallet | 150 |

| Net weight | 670 g |
| Drained weight | 340 g |
| EAN / barcode | 8696801002620 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 11,85 Kg |
| Cases per pallet | 100 |

| Net weight | 1640 g |
| Drained weight | 800 g |
| EAN / barcode | 8696801002613 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 18 Kg |
| Cases per pallet | 54 |

| Net weight | 1600 g |
| Drained weight | 870 g |
| EAN / barcode | 8696801002637 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 14,8 Kg |
| Cases per pallet | 90 |

| Net weight | 3000 g |
| Drained weight | 1500 g |
| EAN / barcode | 8696801002606 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 20,5 Kg |
| Cases per pallet | 48 |

| Net weight | 5000 g |
| Drained weight | 2500 g |
| EAN / barcode | 8696801002866 |
| Units per case | 4 |
| Case weight | 21,2 Kg |
| Cases per pallet | 45 |

| Net weight | 12 Kg |
| Drained weight | 6 Kg |
| EAN / barcode | 8696801002644 |
| Units per case | 1 |
| Case weight | 13 Kg |
| Cases per pallet | 60 |

| Net weight | 660 g |
| Drained weight | 260 g |
| EAN / barcode | 8696801001760 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,8 Kg |
| Cases per pallet | 100 |

| Net weight | 1550 g |
| Drained weight | 750 g |
| EAN / barcode | 8696801001753 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 14,5 Kg |
| Cases per pallet | 90 |

| Net weight | 2850 g |
| Drained weight | 1000 g |
| EAN / barcode | 8696801001746 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 20,5 Kg |
| Cases per pallet | 48 |

| Net weight | 4850 g |
| Drained weight | 2000 g |
| EAN / barcode | 8696801001739 |
| Units per case | 4 |
| Case weight | 21,2 Kg |
| Cases per pallet | 45 |

| Net weight | 12 Kg |
| Drained weight | 6 Kg |
| EAN / barcode | 8696801001708 |
| Units per case | 1 |
| Case weight | 13 Kg |
| Cases per pallet | 60 |
Pickles
Contact
Tell us briefly which category interests you — we will send you the complete 2026/2027 price list with EAN, case and pallet units, along with the certificate package.
Price list 2026/2027 — every item with EAN, net and drained weight, case and pallet unit, DAP Germany in EUR.
Certificate package — BRCGS, ISO 22000 and Halal as PDF, directly verifiable via brcdirectory.com.
Sample assortment — free of charge, put together to your selection.