
Lombardi Biber Turşusu
720 CC Kavanoz
| Net ağırlık | 350 g |
| Süzme ağırlık | 200 g |
| EAN / Barkod | 8696801002682 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 7,15 Kg |
| Palet koli adedi | 150 |
Ambalajlar & ticari veriler
Tüm veriler fabrika çıkışıdır. Tam spesifikasyon, besin değerleri ve alerjen bilgilerini teknik dosya paketi olarak gönderiyoruz.

| Net ağırlık | 350 g |
| Süzme ağırlık | 200 g |
| EAN / Barkod | 8696801002682 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 7,15 Kg |
| Palet koli adedi | 150 |

| Net ağırlık | 670 g |
| Süzme ağırlık | 340 g |
| EAN / Barkod | 8696801002620 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 11,85 Kg |
| Palet koli adedi | 100 |

| Net ağırlık | 1640 g |
| Süzme ağırlık | 800 g |
| EAN / Barkod | 8696801002613 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 18 Kg |
| Palet koli adedi | 54 |

| Net ağırlık | 1600 g |
| Süzme ağırlık | 870 g |
| EAN / Barkod | 8696801002637 |
| Koli içi adet | 6 |
| Koli ağırlığı | 14,8 Kg |
| Palet koli adedi | 90 |

| Net ağırlık | 3000 g |
| Süzme ağırlık | 1500 g |
| EAN / Barkod | 8696801002606 |
| Koli içi adet | 6 |
| Koli ağırlığı | 20,5 Kg |
| Palet koli adedi | 48 |

| Net ağırlık | 5000 g |
| Süzme ağırlık | 2500 g |
| EAN / Barkod | 8696801002866 |
| Koli içi adet | 4 |
| Koli ağırlığı | 21,2 Kg |
| Palet koli adedi | 45 |

| Net ağırlık | 12 Kg |
| Süzme ağırlık | 6 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801002644 |
| Koli içi adet | 1 |
| Koli ağırlığı | 13 Kg |
| Palet koli adedi | 60 |

| Net ağırlık | 660 g |
| Süzme ağırlık | 260 g |
| EAN / Barkod | 8696801001760 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 12,8 Kg |
| Palet koli adedi | 100 |

| Net ağırlık | 1550 g |
| Süzme ağırlık | 750 g |
| EAN / Barkod | 8696801001753 |
| Koli içi adet | 6 |
| Koli ağırlığı | 14,5 Kg |
| Palet koli adedi | 90 |

| Net ağırlık | 2850 g |
| Süzme ağırlık | 1000 g |
| EAN / Barkod | 8696801001746 |
| Koli içi adet | 6 |
| Koli ağırlığı | 20,5 Kg |
| Palet koli adedi | 48 |

| Net ağırlık | 4850 g |
| Süzme ağırlık | 2000 g |
| EAN / Barkod | 8696801001739 |
| Koli içi adet | 4 |
| Koli ağırlığı | 21,2 Kg |
| Palet koli adedi | 45 |

| Net ağırlık | 12 Kg |
| Süzme ağırlık | 6 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801001708 |
| Koli içi adet | 1 |
| Koli ağırlığı | 13 Kg |
| Palet koli adedi | 60 |
Turşular
İletişim
Hangi ürün grubuyla ilgilendiğinizi kısaca yazın — EAN, koli ve palet adetleriyle 2026/2027 fiyat listesini ve sertifika paketini gönderelim.
2026/2027 fiyat listesi — her ürün için EAN, net ve süzme ağırlık, koli ve palet adedi, EUR cinsinden DAP Almanya.
Sertifika paketi — BRCGS, ISO 22000 ve Helal belgeleri PDF olarak; brcdirectory.com üzerinden doğrudan doğrulanabilir.
Numune seti — ücretsiz, sizin seçiminize göre hazırlanır.