
Salatalık Turşusu
370 CC Kavanoz
| Net ağırlık | 340 g |
| Süzme ağırlık | 170 g |
| EAN / Barkod | 8696801000374 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 7,15 Kg |
| Palet koli adedi | 150 |
Ambalajlar & ticari veriler
Tüm veriler fabrika çıkışıdır. Tam spesifikasyon, besin değerleri ve alerjen bilgilerini teknik dosya paketi olarak gönderiyoruz.

| Net ağırlık | 340 g |
| Süzme ağırlık | 170 g |
| EAN / Barkod | 8696801000374 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 7,15 Kg |
| Palet koli adedi | 150 |

| Net ağırlık | 680 g |
| Süzme ağırlık | 360 g |
| EAN / Barkod | 8696801000367 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 12,8 Kg |
| Palet koli adedi | 100 |

| Net ağırlık | 680 g |
| Süzme ağırlık | 360 g |
| EAN / Barkod | 8696801000664 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 12,8 Kg |
| Palet koli adedi | 100 |

| Net ağırlık | 1350 g |
| Süzme ağırlık | 700 g |
| EAN / Barkod | 8696801000381 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 18,5 Kg |
| Palet koli adedi | 54 |

| Net ağırlık | 1600 g |
| Süzme ağırlık | 900 g |
| EAN / Barkod | 8696801000350 |
| Koli içi adet | 12 |
| Koli ağırlığı | 18,5 Kg |
| Palet koli adedi | 54 |

| Net ağırlık | 3000 g |
| Süzme ağırlık | 1500 g |
| EAN / Barkod | 8696801000343 |
| Koli içi adet | 6 |
| Koli ağırlığı | 21,15 Kg |
| Palet koli adedi | 48 |

| Net ağırlık | 5000 g |
| Süzme ağırlık | 2600 g |
| EAN / Barkod | 8696801000336 |
| Koli içi adet | 4 |
| Koli ağırlığı | 22 Kg |
| Palet koli adedi | 45 |

| Net ağırlık | 10 Kg |
| Süzme ağırlık | 6 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801000824 |
| Koli içi adet | 2 |
| Koli ağırlığı | 22,2 Kg |
| Palet koli adedi | 40 |

| Net ağırlık | 10 Kg |
| Süzme ağırlık | 6 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801000817 |
| Koli içi adet | 2 |
| Koli ağırlığı | 22,2 Kg |
| Palet koli adedi | 40 |

| Net ağırlık | 10 Kg |
| Süzme ağırlık | 6 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801000800 |
| Koli içi adet | 2 |
| Koli ağırlığı | 22,2 Kg |
| Palet koli adedi | 40 |

| Net ağırlık | 18 Kg |
| Süzme ağırlık | 10 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801000305 |
| Koli içi adet | 1 |
| Koli ağırlığı | 18 Kg |
| Palet koli adedi | 60 |

| Net ağırlık | 10 Kg |
| Süzme ağırlık | 19 Kg |
| EAN / Barkod | 8696801000312 |
| Koli içi adet | 1 |
| Koli ağırlığı | 20 Kg |
| Palet koli adedi | 80 |
Turşular
İletişim
Hangi ürün grubuyla ilgilendiğinizi kısaca yazın — EAN, koli ve palet adetleriyle 2026/2027 fiyat listesini ve sertifika paketini gönderelim.
2026/2027 fiyat listesi — her ürün için EAN, net ve süzme ağırlık, koli ve palet adedi, EUR cinsinden DAP Almanya.
Sertifika paketi — BRCGS, ISO 22000 ve Helal belgeleri PDF olarak; brcdirectory.com üzerinden doğrudan doğrulanabilir.
Numune seti — ücretsiz, sizin seçiminize göre hazırlanır.