
Pickled Cucumber
370 CC Jar
| Net weight | 340 g |
| Drained weight | 170 g |
| EAN / barcode | 8696801000374 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 7,15 Kg |
| Cases per pallet | 150 |
Pack sizes & trade data
All figures ex works. Full specifications, nutritional values and allergen data are sent as a complete data sheet package.

| Net weight | 340 g |
| Drained weight | 170 g |
| EAN / barcode | 8696801000374 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 7,15 Kg |
| Cases per pallet | 150 |

| Net weight | 680 g |
| Drained weight | 360 g |
| EAN / barcode | 8696801000367 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,8 Kg |
| Cases per pallet | 100 |

| Net weight | 680 g |
| Drained weight | 360 g |
| EAN / barcode | 8696801000664 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,8 Kg |
| Cases per pallet | 100 |

| Net weight | 1350 g |
| Drained weight | 700 g |
| EAN / barcode | 8696801000381 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 18,5 Kg |
| Cases per pallet | 54 |

| Net weight | 1600 g |
| Drained weight | 900 g |
| EAN / barcode | 8696801000350 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 18,5 Kg |
| Cases per pallet | 54 |

| Net weight | 3000 g |
| Drained weight | 1500 g |
| EAN / barcode | 8696801000343 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 21,15 Kg |
| Cases per pallet | 48 |

| Net weight | 5000 g |
| Drained weight | 2600 g |
| EAN / barcode | 8696801000336 |
| Units per case | 4 |
| Case weight | 22 Kg |
| Cases per pallet | 45 |

| Net weight | 10 Kg |
| Drained weight | 6 Kg |
| EAN / barcode | 8696801000824 |
| Units per case | 2 |
| Case weight | 22,2 Kg |
| Cases per pallet | 40 |

| Net weight | 10 Kg |
| Drained weight | 6 Kg |
| EAN / barcode | 8696801000817 |
| Units per case | 2 |
| Case weight | 22,2 Kg |
| Cases per pallet | 40 |

| Net weight | 10 Kg |
| Drained weight | 6 Kg |
| EAN / barcode | 8696801000800 |
| Units per case | 2 |
| Case weight | 22,2 Kg |
| Cases per pallet | 40 |

| Net weight | 18 Kg |
| Drained weight | 10 Kg |
| EAN / barcode | 8696801000305 |
| Units per case | 1 |
| Case weight | 18 Kg |
| Cases per pallet | 60 |

| Net weight | 10 Kg |
| Drained weight | 19 Kg |
| EAN / barcode | 8696801000312 |
| Units per case | 1 |
| Case weight | 20 Kg |
| Cases per pallet | 80 |
Pickles
Contact
Tell us briefly which category interests you — we will send you the complete 2026/2027 price list with EAN, case and pallet units, along with the certificate package.
Price list 2026/2027 — every item with EAN, net and drained weight, case and pallet unit, DAP Germany in EUR.
Certificate package — BRCGS, ISO 22000 and Halal as PDF, directly verifiable via brcdirectory.com.
Sample assortment — free of charge, put together to your selection.