
Pickled Gherkins
720 CC Jar
| Net weight | 700 g |
| Drained weight | 350 g |
| EAN / barcode | 8696801000268 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,8 Kg |
| Cases per pallet | 100 |
Pack sizes & trade data
All figures ex works. Full specifications, nutritional values and allergen data are sent as a complete data sheet package.

| Net weight | 700 g |
| Drained weight | 350 g |
| EAN / barcode | 8696801000268 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 12,8 Kg |
| Cases per pallet | 100 |

| Net weight | 1500 g |
| Drained weight | 800 g |
| EAN / barcode | 8696801000275 |
| Units per case | 12 |
| Case weight | 18,5 Kg |
| Cases per pallet | 54 |

| Net weight | 1600 g |
| Drained weight | 900 g |
| EAN / barcode | 8696801000251 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 14,8 Kg |
| Cases per pallet | 90 |

| Net weight | 3000 g |
| Drained weight | 1500 g |
| EAN / barcode | 8696801000282 |
| Units per case | 6 |
| Case weight | 21,15 Kg |
| Cases per pallet | 48 |

| Net weight | 5000 g |
| Drained weight | 2500 g |
| EAN / barcode | 8696801000237 |
| Units per case | 4 |
| Case weight | 21,2 Kg |
| Cases per pallet | 45 |

| Net weight | 18 Kg |
| Drained weight | 10 Kg |
| EAN / barcode | 8696801000187 |
| Units per case | 1 |
| Case weight | 18 Kg |
| Cases per pallet | 60 |
Pickles
Contact
Tell us briefly which category interests you — we will send you the complete 2026/2027 price list with EAN, case and pallet units, along with the certificate package.
Price list 2026/2027 — every item with EAN, net and drained weight, case and pallet unit, DAP Germany in EUR.
Certificate package — BRCGS, ISO 22000 and Halal as PDF, directly verifiable via brcdirectory.com.
Sample assortment — free of charge, put together to your selection.